Items
1 line item| Service | Provider | Booking | Qty | Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Standard hour — private cabin chreli-standard-hour | Chreli-Abano Sulfur Bath & Spa CRM | 2026-05-16 11:00 | 3 | €35 | €105 |
| Sub-total | €105 | ||||
| incl. VAT 18% | €16.02 | ||||
| Order total | €105 | ||||
Payment attempts
1 attempt| Provider | External payment ID | Idempotency key | Amount locked | Status | Signature | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | €105 | captured | — | 14 May 2026 |
Provider bookings
1 booking| Provider | Type | Provider ref | Booking | CRM | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Chreli-Abano Sulfur Bath & Spa | CRM | — | confirmed | confirmed | 15 May 2026 |
Audit log
8 entries- 14 May 2026, 07:32
order.createdsystem - 14 May 2026, 07:32
payment.startedsystem - 14 May 2026, 07:32
payment.capturedpos-terminal - 14 May 2026, 07:32
order.confirmingsystem - 14 May 2026, 07:32
crm.booking_queuedsystem - 14 May 2026, 07:32
email.sentresend - 15 May 2026, 12:13
provider.crm_confirmedstaff@chreli-abano.ge - 15 May 2026, 12:13
email.sentresend
Customer
NameВиктор Рутович
Emailv.rutovich@gmail.com
Phone—
Languageen
Attribution
HotelMarriott Tbilisi
Campaign—
Identifiers
Order ID
Correlation
Support
Voucher
Voucher
NX-SJFC-WZDJ
Issued 15 May 2026 · QR payload follows /v/NX-SJFC-WZDJ.